自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 硬度計(jì)1.黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;2.玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;3.碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試;
產(chǎn)品型號(hào): JC05-HXD-2000TM/LCD
所屬分類:硬度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 硬度計(jì)
型號(hào):JC05-HXD-2000TM/LCD
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔顯微硬度計(jì) 硬度計(jì) 產(chǎn)品用途:
1.黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;
2.玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;
3.碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試;
二、儀器特點(diǎn)
儀器在機(jī)械,光學(xué),光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更精確。本機(jī)配有10倍數(shù)字式測(cè)微目鏡,10倍和40倍物鏡都能參與測(cè)量,使測(cè)量范圍更大,應(yīng)用范圍更廣泛,并采用液晶大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、硬度值、試驗(yàn)力保持時(shí)間、測(cè)量次數(shù)、日期、時(shí)間、硬度轉(zhuǎn)換值等。它具有直接測(cè)量讀數(shù)、17個(gè)轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、存儲(chǔ)、打印和RS232接口等功能,并擁有可供連接數(shù)碼相機(jī)和CCD攝像頭的螺紋接口。在國(guó)內(nèi)的同類產(chǎn)品中具有一定的代表性,性。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HX-2000TM/LCD | HXD-2000TM/LCD |
物鏡/壓頭切換 | 自動(dòng)完成物鏡與壓頭轉(zhuǎn)塔過(guò)程
| |
轉(zhuǎn)塔定位誤差 | 2µm以內(nèi) | |
試驗(yàn)力 | 0.0981,0.2452,0.4903,0.9807,1.961,2.942,4.903,9.807,19.61 (N) 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 (gf) | |
加荷方式 | 程控自動(dòng)試驗(yàn)力加載,保持和卸載
| |
保荷時(shí)間Duration | 5- 60 sec 可選selectable, 步長(zhǎng)(In step of ) 5 sec. | |
硬度測(cè)試范圍 | 5 HV – 3000 HV以上above 硬度示值誤差I(lǐng)ndication error≤3% | |
總放大倍率 | 物鏡Objective: 40x; 10x(觀察用 observation only) 測(cè)量目鏡Eyepiece: 15x(可選配Optional :10X) 總倍率Total: 600x; 150x(觀察用For observation only) | |
zui小計(jì)數(shù)單位 | 0.01µm | |
zui小檢測(cè)單位 | 0.025 µm | |
X-Y工作臺(tái) | 尺寸:110×110 mm 移動(dòng)范圍:25×25 mm zui小讀數(shù):1/100mm | |
光路切換 | 雙光通道(測(cè)量/攝影切換) | |
測(cè)量讀數(shù)方式 | 用測(cè)微目鏡取得對(duì)角線長(zhǎng)度,輸入,即在LCD顯示硬度值。 可打印輸出,RS-232接口 | 用目鏡測(cè)量,LCD顯示硬度值。 數(shù)據(jù)輸出: 數(shù)字顯示試驗(yàn)力,保荷時(shí)間,D1,D2,硬度值,zui大zui小值,平均值,分散度,標(biāo)準(zhǔn)偏差,HRC,HRA,HRB換算值等。內(nèi)置打印機(jī)提供測(cè)試報(bào)告,RS-232接口 |
試件zui大高度 | 98 mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(或參照) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340 , 標(biāo)準(zhǔn)ISO 6507,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM E384,日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B7734 | |
主要標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 | 15X測(cè)量目鏡、物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機(jī)上)、X-Y工作臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(700HV1 400HV0.2)、 薄片夾緊器、小圓柱體夾緊器、平口鉗、水平儀、冷光源燈泡、電源線、保險(xiǎn)絲、輔助工具、使用說(shuō)明書(shū)、打印機(jī)(內(nèi)置) | |
選購(gòu)件 | 可增3個(gè)物鏡(20X物鏡)數(shù)碼機(jī)及適配鏡 金相鑲嵌夾具 | |
電源 | 220 VAC, 50 Hz | |
尺寸 | 主機(jī)尺寸:500×250×560 mm, 包裝尺寸P:590×480×670mm | |
重量 | 主機(jī)凈重: 43kg, 毛重:52 kg |
四、選購(gòu)件
1.CCD圖象自動(dòng)測(cè)量裝置及圖像處理系統(tǒng)
2.LCD視頻測(cè)量裝置
3.克努普壓頭
4.HV標(biāo)尺